zakaz@ronbel.ru
+7 495 278-02-09
г.Люберцы, Новомарусинский пр. д.10
Коробки в наличии
Трехслойные Пятислойные Большие Средние Малые Гофрокартон
Размеры по длине: 800 600 500 400 300 200 100 мм.
Коробки из картона
Пятислойные коробки
Размер, мм. | Описание | |
---|---|---|
1200×800×800 | П32 BC, бурый | |
800×600×600 | П32 BC, бурый | |
600×400×400 | П32 BC, бурый | |
600×400×400 б/у | П32 BC, бурый | |
600×400×250 | П32 BC, бурый | |
494×140×350 | П32 BC, белый | |
400×300×300 | П32 BC, бурый | |
400×300×200 | П32 BC, бурый | |
380×304×285 | П32 BC, бурый | |
300×200×150 | П32 BC, бурый |
Трехслойные коробки
Большие коробки
Размер, мм. | Описание | |
---|---|---|
1200×200×200 | Т23 B, бурый | |
1200×150×150 | Т23 B, бурый | |
1200×100×100 | Т23 B, бурый | |
1000×500×500 | Т23 С, бурый | |
1000×200×200 | Т23 B, бурый | |
1000×150×150 | Т23 B, бурый | |
1000×100×100 | Т23 B, бурый | |
900×200×200 | Т23 B, бурый | |
805×120×100 | Т23 B, бурый | |
800×600×800 | Т24 С, бурый | |
800×600×600 | Т23 B, бурый | |
800×600×500 | Т23 C, бурый | |
800×600×400 | Т23 C, бурый | |
800×400×200 | Т23 В, бурый | |
750×500×500 | Т23 C, бурый | |
700×500×500 | Т23 С, бурый | |
700×400×400 | Т23 C, бурый |
Цены указаны с НДС
Формат размеров:
Длина - Ширина - Высота
Длина 600 | Описание | |
---|---|---|
680×275×100 | Т23 C, бурый | |
600×600×600 | Т23 C, бурый | |
600×500×500 | Т23 C, бурый | |
600×400×600 | Т23 C, бурый | |
600×400×500 | Т23 C, бурый | |
600×400×400 | Т24 C, бурый | |
600×400×400 | Т23 B, бурый | |
600×400×400 | Т22 B, бурый | |
600×400×400 | Т21 B, бурый |
Пузырчатая пленка,
надежно защитит ваши товары
Средние коробки
Размер, мм. | Описание | |
---|---|---|
600×400×300 | Т23 B, бурый | |
600×400×250 | Т23 B, бурый | |
600×400×200 | Т23 B, бурый | |
600×400×130 | Т23 B, бурый | |
600×300×300 | Т23 B, бурый | |
600×200×200 | Т23 B, бурый | |
Длина 500 | Описание | |
550×350×350 | Т23 B, бурый | |
550×350×150 | Т23 B, бурый | |
500×500×500 | Т23 С, бурый | |
500×500×400 | Т23 B, бурый | |
500×500×250 | Т23 B, бурый | |
500×400×400 | Т22 B, бурый | |
500×400×300 | Т23 B, бурый | |
500×300×300 | Т23 B, бурый | |
500×300×200 | Т23 B, бурый | |
500×200×200 | Т22 B, бурый |
Адрес склада
г.Люберцы,
Новомарусинский проезд д.10
Будни с 10 до 18 часов
Сб-Вс — выходные
Длина 400 | Описание | |
---|---|---|
480×300×120 | Т23 B, бурый | |
450×300×300 | Т23 B, бурый | |
450×300×200 | Т22 B, бурый | |
430×300×150 | Т22 B, бурый | |
412×310×165 | Т23 B, бурый | |
400×400×400 | Т23 B, бурый | |
400×400×300 | Т23 B, бурый | |
400×400×200 | Т23 B, бурый | |
400×320×340 | Т23 B, бурый | |
400×300×400 | Т23 B, бурый | |
400×300×300 | Т23 B, бурый | |
400×300×200 | Т23 B, бурый | |
400×300×150 | Т22 B, бурый | |
400×300×100 | Т22 B, бурый | |
400×250×250 | Т22 B, бурый | |
400×200×200 | Т22 B, бурый | |
400×200×150 | Т22 B, бурый | |
400×200×100 | Т22 B, бурый | |
400×150×150 | Т22 B, бурый | |
400×100×100 | Т22 B, бурый |
Получите моментальный расчет
РассчитатьМалые коробки
Длина 300 | Описание | |
---|---|---|
380×380×228 | Т23 B, бурый | |
380×304×285 | Т23 B, бурый | |
380×285×190 | Т23 B, бурый | |
380×285×126 | Т22 B, бурый | |
380×253×237 | Т23 B, бурый | |
380×228×287 | Т23 B, бурый | |
350×350×250 | Т23 B, бурый | |
350×250×200 | Т23 B, бурый | |
350×250×150 | Т23 B, бурый | |
350×220×200 | Т22 B, бурый | |
350×150×150 | Т22 B, бурый | |
330×330×132 | Т22 B, бурый | |
330×250×150 | Т22 B, бурый | |
310×250×380 | Т23 B, бурый | |
310×220×300 | Т22 B, бурый | |
310×220×100 | Т22 B, бурый | |
305×215×220 | Т22 B, бурый | |
300×300×300 | Т23 B, бурый | |
300×300×200 | Т23 B, бурый | |
300×220×250 | Т22 B, бурый | |
300×200×300 | Т22 B, бурый | |
300×200×200 | Т22 B, бурый | |
300×200×150 | Т22 B, бурый | |
300×200×100 | Т22 B, бурый | |
300×160×140 | Т23 B, бурый | |
300×150×100 | Т23 B, бурый | |
300×100×100 | Т22 B, бурый |
Длина 200 | Описание | |
---|---|---|
280×180×170 | Т22 B, бурый | |
250×250×150 | Т22 B, бурый | |
250×250×100 | Т22 B, бурый | |
250×200×200 | Т22 B, бурый | |
250×200×150 | Т22 B, бурый | |
250×200×100 | Т22 B, бурый | |
250×150×150 | Т22 B, бурый | |
250×150×100 | Т22 B, бурый | |
250×100×100 | Т22 B, бурый | |
230×160×150 | Т22 B, бурый | |
220×190×160 | Т22 B, бурый | |
210×210×57 | Т22 B, бурый | |
200×200×200 | Т22 B, бурый | |
200×200×150 | Т22 B, бурый | |
200×200×100 | Т22 B, бурый | |
200×200×50 | Т22 B, бурый | |
200×190×130 | Т22 B, бурый | |
200×150×200 | Т22 B, бурый | |
200×150×150 | Т22 B, бурый | |
200×150×90 | Т22 B, бурый | |
200×120×120 | Т22 B, бурый | |
200×100×100 | Т22 B, бурый |
Длина 100 | Описание | |
---|---|---|
190×160×130 | Т22 B, бурый | |
180×150×150 | Т22 B, бурый | |
180×150×120 | Т22 B, бурый | |
180×120×120 | Т22 B, бурый | |
170×120×90 | Т22 B, бурый | |
160×160×90 | Т22 B, бурый | |
150×150×150 | Т22 B, бурый | |
150×150×100 | Т22 B, бурый | |
150×140×120 | Т22 B, бурый | |
150×130×170 | Т22 B, бурый | |
150×100×100 | Т22 B, бурый | |
130×130×130 | Т22 B, бурый | |
120×120×120 | Т22 B, бурый | |
120×120×100 | Т22 B, бурый | |
100×100×100 | МГК Е, бурый |
Гофрокартон
Размер | Описание | |
---|---|---|
Лист 1250×2000 мм. | Т22 B, бурый | Лист 1200×2060 мм. | П32 BC, бурый |
Лист 1200×800 мм. | Т22 B, бурый | |
Лист 1030×2000 мм. | Т22 B, бурый | |
Рулон 1,4×100 м. | B, бурый | |
Рулон 1,05×100 м. | B, бурый |